| Параметр | ВКМ 450 50 Гц | ВКМ 450 60 Гц | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода | 450 | 450 | мм |
| Конструкция | центробежный | центробежный | - |
| Фазность | 1 | 1 | ˜ |
| Напряжение | 230 | 230 | В |
| Частота тока | 50 | 60 | Гц |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 65 | 73 | дБА |
| Потребляемая мощность | 665 | 1250 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 5300 | 6280 | м³/ч |
| Ток | 2.89 | 5.4 | А |
| Частота вращения | 1265 | 1560 | мин-1 |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -40 +70 | -25 +60 | °С |
| Защита | IP X4 | IP X4 | - |
| Масса | 27.26 | 27.26 | кг |
| Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием | - |
| Канал | для круглых каналов | для круглых каналов | - |
| Тип | приточно-вытяжной | приточно-вытяжной | - |
| Монтаж | канальный | канальный | - |
There are no reviews for this product.
