| Параметр | ВКМ 250 50 Гц | ВКМ 250 60 Гц | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода | 250 | 250 | мм |
| Конструкция | центробежный | центробежный | - |
| Фазность | 1 | 1 | ˜ |
| Напряжение | 230 | 230 | В |
| Частота тока | 50 | 60 | Гц |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 50 | 51 | дБА |
| Потребляемая мощность | 194 | 240 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 1420 | 1520 | м³/ч |
| Ток | 0.85 | 1.05 | А |
| Частота вращения | 2790 | 2860 | мин-1 |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | -25 +45 | °С |
| Защита | IP X4 | IP X4 | - |
| Масса | 8.4 | 8.4 | кг |
| Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием | - |
| Канал | для круглых каналов | для круглых каналов | - |
| Тип | приточно-вытяжной | приточно-вытяжной | - |
| Монтаж | канальный | канальный | - |
There are no reviews for this product.
