| Параметр | ВКМ 150 50 Гц | ВКМ 150 60 Гц | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода | 150 | 150 | мм |
| Конструкция | центробежный | центробежный | - |
| Фазность | 1 | 1 | ˜ |
| Напряжение | 230 | 230 | В |
| Частота тока | 50 | 60 | Гц |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 45 | 46 | дБА |
| Потребляемая мощность | 91 | 134 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 540 | 560 | м³/ч |
| Ток | 0.42 | 0.60 | А |
| Частота вращения | 2770 | 3125 | мин-1 |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | -25 +45 | °С |
| Защита | IP X4 | IP X4 | - |
| Масса | 5.0 | 5.0 | кг |
| Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием | - |
| Класс энергоэффективности | C | - | - |
| Канал | для круглых каналов | для круглых каналов | - |
| Тип | приточно-вытяжной | приточно-вытяжной | - |
| Монтаж | канальный | канальный | - |
There are no reviews for this product.
