
Модель | GW-07H | GW-09H | GW-12H | ||
Производительность | холод | кВт | 2,20 | 2,64 | 3,22 |
тепло | кВт | 2,20 | 2,81 | 3,37 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,78 | 0,94 | 1,15 |
тепло | кВт | 0,65 | 0,85 | 1,05 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 2,82 | 2,81 | 2,80 |
COP (тепло) | кВт/кВт | 3,38 | 3,31 | 3,21 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 400/360/320/290 | 400/360/320/290 | 650/550/450/330 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 25/28/30/34 | 26/28/31/34 | 30/33/36/39 |
нар. блок | дБ(А) | 50 | 50 | 52 | |
Тип хладагента | R410A | ||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 730х254х170 | 730х254х170 | 845х275х180 |
нар. блок | мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 776х540х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 8 | 8 | 10 |
нар. блок | кг | 22 | 25,5 | 29 | |
Осушение | л/ч | 0,6 | 0,6 | 1,2 | |
Температурный диапазон работы | холод/тепло | °С | +18…+43 / -7…+24 | ||
Масса хладагента | кг | 0,50 | 0,68 | 0,80 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/ дюйм | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/ дюйм | 9,53/3/8" | 9,53/3/8" | 12,7/1/2" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | ||||
Максимальная длина магистрали | 15 | 15 | 20 | ||
Расстояние между болтами крепления нар. блока | 440 | 440 | 510 | ||
Нет отзывов об этом товаре.
