
Бытовой тепловой насос. Северное исполнение.Оптимальное соотношение цена-качество. Инверторный компрессор с технологией G10, аэродинамическая конструкция лопастей вентиляторов наружного и внутреннего блоков и рельефная поверхность теплообменника обеспечивают максимальную производительность при минимальных энергозатратах.
Топовая энергосберегающая комплектация.




| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Страна производитель | Гонконг |
| Дополнительные характеристики | |
| Серия | NORTH Inverter PRO |
| Вес наружного блока, кг | 46 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.57 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
| Артикул | GK-18NPR |
| Шум внутреннего блока, дБ | 29 |
| Длина магистрали, м | 25 |
| Фильтрация | Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API) |
| Габариты внутреннего блока, мм | 865x305x215 |
| Цвет | Белый |
| Потребление (холод\тепло), Вт | 1680/1750 |
| Габариты наружного блока, мм | 955x700x396 |
| Шум внешнего блока, дБ | 55 |
| Режимы работы | Охлаждение; Обогрев; Вентилятор; Осушение |
| Диаметры трубы, газ | 1/2 (12,7 мм) |
| Защитные функции | "Вольт-контроль" система низковольтного старта; Система самодиагностики; Система автоматической самоочистки |
| Гарантия | 2 года |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Дизайн-серия | Нет |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Тепловой насос | Да |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Уровень шума | Обычный |
| Компрессор | Инверторный |
| Электропитание | ~220-240В/50Гц/1Ф |
| Перепад высоты, м | 10 |
| Фреон | R410A |
| Тип | Сплит-система |
| Диаметры трубы, жидкость | 1/4 (6,35 мм) |
| Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| Маркировка БТЕ/BTU | 18 |
| Диапазон температур на охлаждение, ºС | от -15°С до +43°С |
| Диапазон температур на обогрев, ºС | от -20°С до +24°С |
Нет отзывов об этом товаре.