| Параметр | ВКМ 315 50 Гц | ВКМ 315 60 Гц | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода | 315 | 315 | мм |
| Конструкция | центробежный | центробежный | - |
| Фазность | 1 | 1 | ˜ |
| Напряжение | 230 | 230 | В |
| Частота тока | 50 | 60 | Гц |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 52 | 53 | дБА |
| Потребляемая мощность | 171 | 241 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 1440 | 1550 | м³/ч |
| Ток | 0.77 | 1.05 | А |
| Частота вращения | 2600 | 2850 | мин-1 |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | -25 +45 | °С |
| Защита | IP X4 | IP X4 | - |
| Масса | 8.0 | 8.0 | кг |
| Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием | - |
| Канал | для круглых каналов | для круглых каналов | - |
| Тип | приточно-вытяжной | приточно-вытяжной | - |
| Монтаж | канальный | канальный | - |
Нет отзывов об этом товаре.
