| Параметр | ВКМ 125 50 Гц | ВКМ 125 60 Гц | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода | 125 | 125 | мм |
| Конструкция | центробежный | центробежный | - |
| Напряжение | 230 | 230 | В |
| Частота тока | 50 | 60 | Гц |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 40 | 42 | дБА |
| Потребляемая мощность | 64 | 85 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 360 | 357 | м³/ч |
| Ток | 0.29 | 0.37 | А |
| Частота вращения | 2840 | 3300 | мин-1 |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | -25 +45 | °С |
| Защита | IP X4 | IP X4 | - |
| Масса | 3.2 | 3.2 | кг |
| Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием | - |
| Класс энергоэффективности | C | - | - |
| Канал | для круглых каналов | для круглых каналов | - |
| Тип | приточно-вытяжной | приточно-вытяжной | - |
| Монтаж | канальный | канальный | - |
Нет отзывов об этом товаре.
