| Параметр | ВКМ 400 50 Гц | ВКМ 400 60 Гц | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода | 400 | 400 | мм |
| Конструкция | центробежный | центробежный | - |
| Фазность | 1 | 1 | ˜ |
| Напряжение | 230 | 230 | В |
| Частота тока | 50 | 60 | Гц |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 61 | 64 | дБА |
| Потребляемая мощность | 460 | 673 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 3090 | 3500 | м³/ч |
| Ток | 2.23 | 3.05 | А |
| Частота вращения | 1370 | 1585 | мин-1 |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -40 +80 | -40 +55 | °С |
| Защита | IP X4 | IP X4 | - |
| Масса | 25.1 | 25.1 | кг |
| Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием | - |
| Канал | для круглых каналов | для круглых каналов | - |
| Тип | приточно-вытяжной | приточно-вытяжной | - |
| Монтаж | канальный | канальный | - |
Нет отзывов об этом товаре.
