| Параметр | ВКМ 160 50 Гц | ВКМ 160 60 Гц | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода | 160 | 160 | мм |
| Конструкция | центробежный | центробежный | - |
| Фазность | 1 | 1 | ˜ |
| Напряжение | 230 | 230 | В |
| Частота тока | 50 | 60 | Гц |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 45 | 47 | дБА |
| Потребляемая мощность | 99 | 137 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 567 | 575 | м³/ч |
| Ток | 0.44 | 0.61 | А |
| Частота вращения | 2770 | 3160 | мин-1 |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | -25 +45 | °С |
| Защита | IP X4 | IP X4 | - |
| Масса | 5.0 | 5.0 | кг |
| Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием | - |
| Класс энергоэффективности | C | - | - |
| Канал | для круглых каналов | для круглых каналов | - |
| Тип | приточно-вытяжной | приточно-вытяжной | - |
| Монтаж | канальный | канальный | - |
There are no reviews for this product.