| Параметр | ВКМ 200 50 Гц | ВКМ 200 60 Гц | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода | 200 | 200 | мм |
| Конструкция | центробежный | центробежный | - |
| Фазность | 1 | 1 | ˜ |
| Напряжение | 230 | 230 | В |
| Частота тока | 50 | 60 | Гц |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 48 | 50 | дБА |
| Потребляемая мощность | 135 | 182 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 1070 | 1220 | м³/ч |
| Ток | 0.59 | 0.79 | А |
| Частота вращения | 2710 | 3120 | мин-1 |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | -25 +45 | °С |
| Защита | IP X4 | IP X4 | - |
| Масса | 6.6 | 6.6 | кг |
| Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием | - |
| Класс энергоэффективности | C | - | - |
| Канал | для круглых каналов | для круглых каналов | - |
| Тип | приточно-вытяжной | приточно-вытяжной | - |
| Монтаж | канальный | канальный | - |
Нет отзывов об этом товаре.